Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/109500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | KAREN, Gracia Audrey | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T07:16:47Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T07:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-20 | - |
dc.identifier.nim | 170810301145 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/109500 | - |
dc.description | Finalisasi oleh Taufik Tgl 16 September 2022 | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari solvabilitas, profitabilitas, opini audit, dan ukuran perusahaan terhadap audit delay di perusahaan pertambanagn yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 hingga tahun 2019. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari website BEI dan perusahaan terkait dan tersaji dalam format elektronik. Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI dan memenuhi kriteria sampel penelitian adalah sebanyak 8 perusahaan, sehingga sampel yang digunakan sebanyak 40 sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, opini audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap variabel audit delay. Sedangkan variabel solvabilitas berpengaruh terhadap variabel audit delay. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak. Dosen Pembimbing Anggota : Septarina Prita DS., S.E., M.SA., Ak. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | SOLVABILITAS | en_US |
dc.subject | PROFITABILITAS | en_US |
dc.subject | OPINI AUDIT | en_US |
dc.subject | AUDIT DELAY | en_US |
dc.title | Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan di BEI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.prodi | Akuntansi | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Septarina Prita DS., S.E., M.SA., Ak. | en_US |
dc.identifier.finalization | Taufik | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi watermark.pdf Until 2027-09-16 | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools