Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/108639
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WINARSO, Sugeng | - |
dc.contributor.author | ASYIAH, Iis Nur | - |
dc.contributor.author | GANESTRI, Rakhmaghfiroh Geonina | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T03:54:44Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T03:54:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.govdoc | Kodeprodi#1510801#IlmuPertanian | - |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/108639 | - |
dc.description.abstract | Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kesuburan tanah terdegradasi yaitu pemberian nutrisi tambahan berupa pupuk organik yang berasal dari kombinasi biochar, kotoran ayam, limbah ikan dan pupuk hayati cair sebagai bionematisida. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pupuk organik dan pupuk hayati cair terhadap pemulihan tanah terdegradasi berdasarkan variabel kimia tanah. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jember dan pada lahan sawah di Desa Sucopangepok Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan 2 faktor, yaitu pupuk hayati (tidak diberi dan diberi pupuk hayati yang mengandung 3 bakteri endofit and 1 rhizobakteri) dan pupuk organik dengan komposisi 50% biochar, 25% kotoran ayam, dan 25% limbah ikan (terdiri dari 5 taraf 0; 2,5; 5; 7,5; dan 10 ton/ha) serta masing-masing perlakuan diulang 5 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk hayati dan pupuk organik yang berasal dari biochar, kotoran ayam, dan limbah ikan hingga 10 ton/ha belum efektif menurunkan pH tanah agak alkalin, menaikkan kadar K dapat ditukar, dan kadar C-organik tanah. Sebaliknya penambahan pupuk organik tersebut cukup efektif menaikkan N-Total tanah khususnya penambahan 5 ton/ha dan efektif menaikkan kadar P-tersedia pada penambahan 7,5 ton/ha. Oleh karena itu masih diperlukan pemberian pupuk organik tersebut secara berkesinambungan hingga didapatkan kondisi subur dan stabil. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Jurnal Tanah dan Iklim | en_US |
dc.subject | Pupuk Organik | en_US |
dc.subject | Pupuk Hayati | en_US |
dc.subject | Tanah Terdegradasi | en_US |
dc.title | Efektivitas Pupuk Organik dan Pupuk Hayati terhadap Pemulihan Tanah Terdegradasi di Desa Sucopangepok Kabupaten Jember | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FAPERTA_JURNAL_SugengWinarso_Efektivitas Pupuk Organik dan Pupuk Hayati terhadap Pemulihan Tanah Terdegradasi di Desa Sucopangepok Kabupaten Jember.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.