Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/107335
Title: | Analisis Foreign Direct Investment (FDI), Domestic Direct Invesment (DDI), dan Indeks Ict Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia |
Authors: | HERMAWAN, Gilang Brata |
Keywords: | Pertumbuhan Ekonomi Foreign Direct Invesment Domestic Direct Invesment Indeks ICT Panel Least Square |
Issue Date: | 2-Dec-2020 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Abstract: | Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk menunjukkan kinerja perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Teori pertumbuhan ekonomi memiliki banyak tokoh-tokoh dengan pemikirannya. Salah satunya adalah pemikiran Solow yang menganggap bahwa investasi dan teknologi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Serta pemikiran Harrod Domar juga menyatakan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganilisis pengaruh Foreign Direct Invesment (FDI), Domestic Direct Invesment (DDI), dan Indeks ICT terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode yang digunakan dalam penlitian adalah Panel Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Domestic Direct Invesment (DDI), dan Indeks ICT berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbeda dengan kedua variabel tersebut, variabel Foreign Direct Invesment (FDI) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/107335 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GILANG BRATA HERMAWAN - 160810101141.pdf Until 2027-04-14 | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools