Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/105030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASANAH, Imro’atul | - |
dc.contributor.author | KANTUN, Sri | - |
dc.contributor.author | DJAJA, Sutrisno | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T02:54:21Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T02:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/105030 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama dan pengaruh yang dominan antara gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, gaya belajar kinestetik terhadap hasil belajar siswa kelas XI jurusan akuntansi pada kompetensi dasar jurnal khusus di SMK Negeri 1 Jember semester genap tahun ajaran 2017/2018. Adapun penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan populasi penelitian yakni siswa kelas XI akuntansi 1 dan XI akuntansi 2 dengan jumlah responden 78 orang. Metode yang digunakan adalah analisis inferensial menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya belajar memiliki pengaruh secara bersama-sama dan pengaruh yang dominan antara gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik terhadap hasil belajar siswa kelas XI jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 jember semester genap tahun ajaran 2017/2018. besarnya persentase pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas XI jurusan akuntansi pada kompetensi dasar jurnal khusus di SMK Negeri 1 Jember semester genap tahun ajaran 2017/2018 sebesar 80,8%, dan pengaruh masing-masing gaya belajar yaitu untuk gaya belajar visual sebesar 35,00%, gaya belajar auditorial sebesar 20,38%, gaya belajar kinestetik sebesar 25,32%, sehingga dapat dilihat gaya belajar yang berpengaruh dominan terhadap hasil belajar siswa kelas XI jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 jember yaitu gaya belajar visual sebesar 35,00%, sedangkan sisanya yakni 19,2% dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian in | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial | en_US |
dc.subject | Gaya Belajar Visual | en_US |
dc.subject | Gaya Belajar Auditorial | en_US |
dc.subject | Gaya Belajar Kinestetik | en_US |
dc.subject | Hasil Belajar | en_US |
dc.title | Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI Jurusan Akuntansi Pada Kompetensi Dasar Jurnal Khusus Di SMK Negeri 1 Jember Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI0210301#Pendidikan Ekonomi | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0007105802 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0002035402 | - |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FKIP_JURNAL_SRI KANTUN-PENGARUH GAYA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA.pdf | 415.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.