Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/104682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tri Agustini, Aisa | - |
dc.contributor.advisor | Maria Wardayati, Siti | - |
dc.contributor.author | Sholeha, Firdatus | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T03:06:24Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T03:06:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-15 | - |
dc.identifier.nim | 150810301153 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104682 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL), Return on Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 18 perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dari laporan keuangan yang dipublikasikan di website resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan, dengan koefisien regresi sebesar -0,030 dan nilai signifikansi 0,014; (2) Return on Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan, dengan koefisien regresi sebesar -0,027 dan signifikansi 0,003; (3) Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan, dengan koefisien regresi sebesar 0,018 dan signifikansi 0,038; (4) Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, dengan koefisien regresi sebesar 0,043 dan signifikansi sebesar 0,400. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Corporate Social Responsibility | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.prodi | AKUNTANSI | - |
dc.identifier.kodeprodi | 0810301 | - |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIRDATUS SHOLEHA - 150810301153 #.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools