Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/104419
Title: | Peran Sensitivitas Harga Dalam Memoderasi Minat Pembelian |
Authors: | NUGRAHA, Kristian Suhartadi Widi MALIKI, Bachtiar |
Keywords: | kualitas produk periklanan perceived risk sensitivitas harga minat pembelian |
Issue Date: | 1-Mar-2021 |
Publisher: | Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran sensitivitas harga sebagai moderasi dari kualitas produk, periklanan dan perceived risk terhadap minat pembelian. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling dengan mengambil data dari 120 responden melalui kuesioner. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian eksplanatori dengan jenis penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan SEM-PLS menggunakan smartpls 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian, periklanan berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian dan perceived risk berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian, namun sensitivitas harga hanya dapat memoderasi periklanan terhadap minat pembelian. Sedangkan pada kualitas produk dan perceived risk, sensitivitas harga tidak memoderasi. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104419 |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEB-Jurnal_Kristian_Peran Sensitivitas Harga dalam Memoderasi Minat Pembelian.pdf | 535.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.