Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/104175
Title: | Pengaruh Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Dan Efesiensi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia |
Authors: | Sulistiyo, Agung Budi Roziq, Ahmad SUMARTIN, Dika Pratiwi |
Keywords: | Kecukupan Modal Pembiayaan Bermasalah |
Issue Date: | 27-Dec-2020 |
Publisher: | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Kecukupak Modal, Pembiayaan Bermasalah, dan Efesiensi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan perbankan syariah 2015-2019. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kecukupan Modal yang diukur menggunakan CAR, Pembiayaan Bermasalah yang diukur dengan menggunakan NPF, dan Efesiensi yang diukur dengan menggunakan BOPO. Variabel dependen yaitu profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan rasio Return On Assets. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kecukupan Modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan Pembiayaan Bermasalah dan Efesiensi menunjukkan pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap profitabilitas (ROA) dalam penelitian ini sebesar 70,3%, sedangkan sisanya 29,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104175 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIKA PRATIWI SUMARTIN - 170810301247.pdf | 865.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools