Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/103760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SAYEKTI, Yosefa | - |
dc.contributor.advisor | MAHARANI, Bunga | - |
dc.contributor.author | ARIYANI, Novi | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T05:00:43Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T05:00:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103760 | - |
dc.description.abstract | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing pada Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019; Novi Ariyani, 170810301276; 2020; 90+ halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dalam rangka mengembangkan usahanya perusahaan membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, yang berasal dari dalam yaitu laba ditahan dan akumulasi penyusutan aktiva tetap, maupun dari luar perusahaan melalui penambahan jumlah kepemilikan saham dengan penerbitan saham baru. Salah satu alternatif pendanaan dari eksternal perusahaan adalah melalui mekanisme penyertaan yang umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan istilah go public. Kegiatan perusahaan ini untuk menjual sahamnya kepada publik melalui pasar perdana untuk pertama kalinya disebut sebagai penawaran umum perdana atau yang dikenal Initial Public Offering (IPO). Initial Public Offering (IPO) adalah kegiatan perusahaan di pasar modal ketika menjual sahamnya untuk pertama kali atau biasa disebut sebagai penawaran umum perdana yang dilakukan di pasar perdana (primary market). Pasar perdana yakni pasar bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum (emiten) untuk menjual sahamnya pertama kali kepada investor. Transaksi penawaran umum perdana atau IPO dilakukan oleh emiten (perusahaan go public) untuk pertama kalinya dilaksanakan di pasar perdana (primary market) dengan tujuan agar perusahaan mendapatkan dana sebesar saham yang ditawarkan, kemudian diperjualbelikan di pasar sekunder (secondary market) yang bertujuan menyelenggarakan perdagangan saham yang sudah ada di tangan investor sehingga investor yang ingin menjual atau membeli sejumlah saham terlaksana. Harga saham yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara emiten (issuer) dengan underwriter pada saat IPO sering kali terjadi perbedaan harga saham ketika diperdagangkan di bursa efek. Harga saham pada saat IPO cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan harga saham di bursa efek pada hari pertama (closing price), fenomena ini disebut underpricing atau outperformed. Sebaliknya apabila penentuan harga saham saat IPO secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder di hari pertama maka terjadi overpricing. Underpricing sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan yang melakukan go public, karena dana yang diperoleh tidak maksimum, sebaliknya jika terjadi overpricing akan merugikan investor karena tidak menerima initial return (return awal) yang maksimum. Pemilik perusahaan menginginkan agar dapat meminimalkan underpricing karena terjadinya underpricing akan menyebabkan adanya transfer kemakmuran dari pemilik perusahaan kepada investor. Fenomena Underpricing terjadi di berbagai pasar modal di seluruh dunia karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi antar investor terjadi karena adanya investor yang memiliki informasi yang lebih dari investor yang lain tentang prospek perusahaan. Investor yang memiliki informasi lebih baik tentang perusahaan akan dapat menentukan pilihan yang menguntungkan | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | Program Studi Strata Satu Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember 2020 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 170810301276; | - |
dc.subject | underpricing | en_US |
dc.subject | earning per shares (EPS), | en_US |
dc.subject | current ratio (CR) | en_US |
dc.subject | underwriter's reputation | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Underpricing Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) DI Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.kodeprodi | 0810301 | - |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NOVI ARIYANI - 170810301276.pdf-.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools