Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/101798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GUSMINTO, Eka Bambang | - |
dc.contributor.advisor | PRAJITIASARI, Ema Desia | - |
dc.contributor.author | ROHMAN, Ferry Fathur | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T04:48:45Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T04:48:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101798 | - |
dc.description.abstract | Para petani tembakau di Indonesia membutuhkan tembakau unggul dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduknya. Tembakau yang unggul hanya bisa di hasilkan oleh perusahaan yang terus menerus menjaga kualitas tembakau yang dihasilkan. Apabila ini tidak dilakukan maka produk yang dihasilkan tidak dapat dijamin kualitasnya. Perusahaan yang tidak memperhatikan pengendalian kualitas pada produk yang akan di pasarkan, dalam jangka pendek perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan terkait pengawasan kualitas, akan tetapi dalam jangka panjang perusahaan sulit memasarkan produk dikarenakan tersaingi perusahaan sejenis yang kualitas produknya lebih baik. Jadi peranan pengendalian kualitas produk sangat penting dan berguna bagi perusahaan. Pada UD. Zaini terdapat kerusakan yang jumlahnya bisa terbilang banyak. Untuk dapat mengetahui apakah peranan pengendalian kualitas sudah dilakukan dengan baik atau belum, maka analisis yang digunakan adalah dengan menerapkan metode Statistical Quality Control(SQC) pada UD. Zaini tersebut. UD. Zaini memiliki dua jenis kerusakan atau kecacatan pada tembakau yaitu tembakau berlubang dan tembakau kehitaman yang jumlahnya tergolong banayak. Jumlah tembakau yang belubang 1220 Kg dan tebakau kehitaman 1847 Kg. Dari hasil kerusakan tersebut maka metode pengendalian kualitas sangat penting untuk penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember 2020 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 160810201196; | - |
dc.subject | Sqc (Statistical Quality Control) | en_US |
dc.subject | tembakau unggul | en_US |
dc.subject | petani tembakau | en_US |
dc.subject | kualitas tembakau | en_US |
dc.subject | tembakau | en_US |
dc.title | Analisis Pengendalian Kualitas Tembakau Dengan Menggunakan Metode Sqc (Statistical Quality Control) Pada UD. Zaini Mayang Jember | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.kodeprodi | 8102011 | - |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ferry Fathur Rahman - 160810201196.pdf-.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools