Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/101531
Title: | Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Kota Dan Kabupaten Klaster Metropolitan Jawa Timur |
Authors: | Hadi Priyono, Teguh Viphindrartin, Sebastiana Mutya Atmasari, Nanda |
Keywords: | pertumbuhan ekonomi konvergensi |
Issue Date: | 6-Mar-2020 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi penurunan kesenjangan pertumbuhan ekonomi setiap tahun (konvegensi sigma) dan apakah terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi rendah terhadap pertumbuhan ekonomi tinggi (konvergensi beta) di kota dan kabupaten klaster metropolitan Jawa Timur pada tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konvergensi dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi penurunan kesenjangan pertumbuhan ekonomi setiap tahun (konvegensi sigma) dan tidak terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi rendah terhadap pertumbuhan ekonomi tinggi (konvergensi beta) di kota dan kabupaten klaster metropolitan Jawa Timur pada tahun 2015-2018. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101531 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nanda Mutya Atmasari - 160810101030 #.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools