Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/100911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IRAWAN, Januar Fery | - |
dc.contributor.author | GOZALI, Gozali | - |
dc.contributor.author | FIBRIANI, Ike | - |
dc.contributor.author | UTOMO, Satryo Budi | - |
dc.contributor.author | SUMARDI, Sumardi | - |
dc.contributor.author | CITRA, Citra | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T03:52:56Z | - |
dc.date.available | 2020-09-04T03:52:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/100911 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan teknologi transportasi berkembang sangat pesat. Sistem komunikasi jarak jauh sangat diperlukan untuk mengetahui performa kendaraan.. Dengan komunikasi wireless pengukuran dapat dilakukan tanpa harus bersentuhan secara langsung dengan obyek. Sistem monitoring ini diterapkan pada alat uji efisiensi motor DC mobil listrik Universitas Jember. Hasil pengukuran arus dan tegangan dapat dimonitoring secara real time pada komputer dengan software Visual Basic sebagai interface penampil hasil pengukuran. Sensor yang digunakan adalah sensor ACS712, sensor pembagi tegangan, dan sensor magnet. Mikrokontroler Arduino Uno sebagai pemroses data dan modul Radio telemetry 915 GHz sebagai modul wireless transciever. Hasil pengukuran sensor dibandingkan dengan alat ukur dan didapatkan error pengukuran arus mencapai 10%, tegangan mencapai 1,03% dan rpm mencapai 2,3%. Sedangkan untuk hasil pengujian jarak modul radio telemetry 915 MHz saling berkomunikasi dengan pengaturan default (baudrate 57600bps, frekuensi 915MHz) kondisi dalam ruangan jarak maksimal 60 meter dengan rata-rata loss terbesar 10,03% untuk pengukuran arus dan 0,64% untuk pengukuran tegangan serta kondisi luar ruangan jarak maksimal 300 meter dengan ratarata loss terbesar 13,54% untuk pengukuran arus dan 0,4% untuk pengukuran tegangan. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | Approach: Jurnal Teknologi Penerbangan, Vol. 2 No. 2 Oktober 2018 | en_US |
dc.subject | sistem monitoring | en_US |
dc.subject | pengukuran | en_US |
dc.subject | motor DC | en_US |
dc.subject | Radio telemetry 915 MHz | en_US |
dc.subject | packet loss | en_US |
dc.title | Analisa Packet Loss pada Sistem Monitoring Pengukuran Efisiensi Motor DC pada Mobil Listrik Sebagai Teknologi Transportasi Hemat Energi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI1910201#Teknik Elektro | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0011017609 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0707028002 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0026018501 | - |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F. T_Jurnal_Ike Fibriani_ANALISA PACKET LOSS PADA SISTEM MONITORING.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.