Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/100791
Title: | Pengaruh Kepuasan Kerja, Kecerdasan Emosional, Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Disiplin Kerja Sebagai Variabel Intervening DI PT. Jember Vision |
Authors: | Titisari, Purnamie Shaleh, Chairul Soraya, Zaima |
Keywords: | Kecerdasan Emosional |
Issue Date: | 23-Sep-2019 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember |
Abstract: | Manusia sebagai sumber daya yang paling vital dengan kemampuan dan keterampilannya dapat menggerakkan jalannya roda perusahaan. Diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik agar target kerja yang dibebankan organisasi kepada karyawan dalam upaya memenuhi tuntutan konsumen dapat tercapai. Kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya yaitu disiplin kerja. Disisi lain, disiplin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kepuasan kerja, kecerdasan emosional dan iklim organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan, disiplin kerja, kepuasan kerja, kecerdasan emosional dan iklim organisasi saling berkaitan antara satu sama lain. Objek pada penelitian ini adalah PT. Jember Vision. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner dan wawancara dengan karyawan PT. Jember Vision. Sampel penelitian ini sebanyak 55 responden. Penelitian dilakukan dalam waktu 1 bulan yakni pada tanggal 31 Maret hingga 1 Mei 2019. Metode analisa data menggunakan Analisis jalur (Path Analysis) dengan Variabel bebas yaitu kepuasan kerja, kecerdasan emosional dan iklim organisasi. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan dan variabel perantara atau intervening variable dalam penelitian ini yaitu disiplin kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepuasan kerja, kecerdasan emosional dan iklim organisasi berpengaruh positif terhadap variabel disiplin kerja. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel kepuasan kerja, kecerdasan emosional, iklim organisasi dan disiplin berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh PT. Jember Vision dalam pengambilan keputusan dan upaya melakukan langkah-langkah untuk menimgkatkan tingkat kedisiplinan dan kinerja karyawan. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/100791 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zaima Soraya (140810201204) #.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools