Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/100237
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dimyati, Mohamad | - |
dc.contributor.advisor | Wulandari, Gusti Ayu | - |
dc.contributor.author | NINGRUMDYAH, Marta Dwi Cahya | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T23:05:42Z | - |
dc.date.available | 2020-07-29T23:05:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-18 | - |
dc.identifier.nim | NIM 120810201363 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/100237 | - |
dc.description.abstract | Citra merek merupakan peranan yang membuat perusahaan memperkuat produknya agar terciptanya citra merek yang positif dan melekat di benak konsumen. Produk yang memiliki citra merek dan kualitas produk yang baik cenderung lebih diingat oleh konsumen, sementara produk yang citra merek dan kualitasnya buruk tidak akan dipertimbangkan sama sekali. Citra merek dan kualitas produk yang baik maka dapat menimbulkan rasa puas dihati konsumen sehingga konsumen loyal pada perusahaan. Salah satu merek kartu seluler yang digemari oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yaitu menggunakan kartu seluler IM3, dibenak mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis kartu seluler IM3 mempunyai citra merek dan kualitas produk yang baik dan membuat konsumen untuk melakukan pembelian berulang-ulang terhadap kartu seluler IM3. Dengan demikian, sebaiknya perusahaan kartu seluler IM3 terus meningkatkan citra merek dan kualitas produk agar pelanggan tetap percaya pada produk kartu seluler IM3 dan trus menjadi pelanggan setia dan dapat terus memberikan kepuasan terhadap pelanggannya. Pada penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan, pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan, pengaruh citra merek terhdap loyalitas pelanggan, pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, dan pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang masih aktif kuliah dan aktif menggunakan kartu seluler IM3. Sampel penelitian ini sebanyak 140 responden dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Kriteria sampel yaitu konsumen yang aktif menggunakan kartu seluler IM3 dan telah mengisi pulsa kartu seluler IM3 minimal dalam waktu 3 kali. Metode Analisis yang digunakan adalah structural equition model (SEM). Penelitian ini memperoleh hasil dan kesimpulan bahwa citra merek dan kualitas produk mempunyai peranan yang besar dalam mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan sehingga Kartu seluler IM3 harus mempertahankan dan meningkatkan citra merek dan kualitas produk untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Citra Merek Dan Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Loyalitas Pelanggan | en_US |
dc.title | Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Kartu Seluler Im3 Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.prodi | Manajemen | - |
dc.identifier.kodeprodi | 0810201 | - |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marta Dwi Cahya Ningrumdyah - 120810201363.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools