Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/100187
Title: | Kecenderungan Hujan Ekstrem di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumberdaya Air di Pasuruan, Jawa Timur (The Trend of Extreme Rainfall in the Water Management Unit of Pasuruan, East Java) |
Authors: | HIDAYAT, Muhammad Dian Nurul INDARTO, Indarto ASKIN, Askin ANDRIYANI, Idah TASLIMAN, Tasliman |
Keywords: | Hujan ekstrem Banjir bandang Mann-Kendall Rank-Sum Median Crossing |
Issue Date: | 1-Jul-2019 |
Publisher: | Jurnal Tanah dan Iklim Vol. 43 No. 1, Juli 2019: 21-31 |
Abstract: | Peningkatan curah hujan ekstrem dengan durasi lebih lama dapat meningkatkan frekuensi dan besar bencana hidro-meteorologi yang terjadi pada suatu wilayah. Hujan ekstrem dengan durasi lebih lama dan merata pada suatu wilayah telah menyebabkan kejadian banjir bandang pada beberapa kota di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kecenderungan dan perubahan hujan ekstrem (2-harian) dan menggambarkan sebaran spasial kecenderungan hujan ekstrem ke dalam peta tematik. Data hujan dari 64 stasiun di wilayah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumberdaya Air (UPT-PSDA) di Kabupaten Pasuruan (periode rekaman data dari 1980 – 2015), digunakan sebagai input utama. Data hujan 2harian diolah dari data hujan harian. Analisis kecenderungan menggunakan Uji Mann-Kendall, Rank-Sum, dan Median Crossing test. Hasil uji Mann-Kendall menunjukkan kecenderungan signifikan hujan 2-harian terjadi pada 12 stasiun. Hasil uji Rank-Sum menunjukkan delapan stasiun hujan mengalami perubahan hujan 2-harian signifikan. Berdasarkan uji tersebut secara keseluruhan wilayah UPT PSDA Pasuruan tidak mengalami kecenderungan perubahan hujan ektrim pada periode 1980 sampai dengan 2015. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/100187 |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F. TP_Jurnal_Idah Andriyani_Kecenderungan Hujan Ekstrem di Unit Pelaksana Teknis.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.