Pengaruh Variabel Experiential Marketing Terhadap Minat Berkunjung Kembali Pada Pengunjung Wisata Bahari Lamongan
dc.contributor.advisor | Adi Prasojo | |
dc.contributor.advisor | Gusti Ayu Wulandari | |
dc.contributor.author | Nadhifa, Zahrotun | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T01:51:36Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T01:51:36Z | |
dc.identifier.nim | 130810201002 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/94903 | |
dc.description.abstract | Pariwisata merupakan sektor yang penting bagi Negara Indonesia. Dengan komponen budaya dan kekayaan alam yang menjadi bagian paling penting dari pariwisata Indonesia. Sebagian besar devisa negara yang diperoleh Indonesia adalah melalui industri pariwisata. Pariwisata di Indonesia didukung dengan kekayaan alam yang melimpah | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Pariwisata merupakan sektor yang penting bagi Negara Indonesia. Dengan komponen budaya dan kekayaan alam yang menjadi bagian paling penting dari pariwisata Indonesia | en_US |
dc.title | Pengaruh Variabel Experiential Marketing Terhadap Minat Berkunjung Kembali Pada Pengunjung Wisata Bahari Lamongan | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi