ANALISIS SUBSEKTOR PERIKANAN TANGKAP DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI (PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
dc.contributor.advisor | Diartho, Herman Cahyo | |
dc.contributor.advisor | Luthfi, Agus | |
dc.contributor.author | INDRIYANA, DARWIN EKA | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T08:28:51Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T08:28:51Z | |
dc.identifier.nim | NIM 130810101100 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/94733 | |
dc.description.abstract | Pembangunan sektor perikanan terutama perikanan tangkap selama ini kurang mendapatkan perhatian, hal ini terjadi karena strategi pembangunan yang berbasis sumberdaya alam lebih mengutamakan kepada sektor pertanian dan pertambangan. Pembangunan perikanan secara berkelanjutan diarahkan untuk melestarikan sumberdaya itu sendiri agar pemanfataannya dapat dilakukan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan serta sistem tata kelola perikanan tangkap dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan metode PSS (product-service system) untuk menilai keberlanjutan perikanan tangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan perikanan tangkap di Kecamatan Muncar belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Berdasarkan analisis PSS, ada beberapa alternatif rekomendasi yang dapat digunakan dalam menunjang keberlanjutan perikanan tangkap. Prioritas rekomendasi ditunjukkan sebuah diagram dalam bentuk radar keberlanjutan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | pembangunan berkelanjutan | en_US |
dc.title | ANALISIS SUBSEKTOR PERIKANAN TANGKAP DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI (PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi