PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI DAN SERBUK GENTENG PRESS TERHADAP SEMEN GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR FLY-ASH PLTU PAITON DENGAN SENYAWA AKTIFATOR (NaOH) DAN KATALISATOR (Na2SiO3)
dc.contributor.advisor | Nurtanto, Dwi | |
dc.contributor.advisor | Wahyuningtyas, Winda Tri | |
dc.contributor.author | Junaidi, Imam | |
dc.date.accessioned | 2018-07-25T03:53:54Z | |
dc.date.available | 2018-07-25T03:53:54Z | |
dc.date.issued | 2018-07-25 | |
dc.identifier.nim | Nim 141910301070 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86385 | |
dc.description.abstract | Dari hasil pembuatan pasta dan mortar geopolimer, didapatkan hasilcampuran yang homogen serta diperoleh hasil laju alir 111,5-114,5 mm untukpembuatan mortar geopolimer. Komposisi semen geopolimer yang unggul pada umur 28 hari diperoleh oleh100% fly ash. Hasil uji kuat tekan didapatkan hasil bahwa 100% fly ash lolos atau dapatmenjadi alternatif penggunaan untuk tipe semen portland I, II, IV, V danuntuk penambahan abu sekam padi terhadap fly ash lolos untuk tipe semenportland II, IV, V sedangkan untuk penambahan serbuk genteng preesterhadap fly ash dan penambahan keduanya (abu sekam padi dan serbukgenteng press) lolos atau dapat menjadi alternatif penggunaan untuk tipesemen portland I, II, IV dan V. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Penambahan Abu Sekam Padi Dan Serbuk Genteng Press | en_US |
dc.title | PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI DAN SERBUK GENTENG PRESS TERHADAP SEMEN GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR FLY-ASH PLTU PAITON DENGAN SENYAWA AKTIFATOR (NaOH) DAN KATALISATOR (Na2SiO3) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Engineering [4096]
Koleksi Skripsi Fakultas Teknik