PENDEKATAN ANALISIS FAKTOR DAN BIPLOT UNTUK PENELITIAN PEMASARAN (KAJIAN SELERA KARTU PRABAYAR TELEPON SELULER PADA MAHASISWA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS JEMBER)
dc.contributor.advisor | Hasan, Mohamad | |
dc.contributor.advisor | Hadi, Alfian Futuhul | |
dc.contributor.author | WAHYUDI, IRWAN | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T08:36:38Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T08:36:38Z | |
dc.date.issued | 2018-04-17 | |
dc.identifier.nim | 011810101164 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85461 | |
dc.description.abstract | Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu seluler, dengan jenis konsumen yang homogen yaitu mahasiswa. Terbuka kesempatan untuk mengkaji selera dari jenis konsumen yang tidak homogen terhadap kartu yang sedang di perjualbelikan saat ini. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | ANALISIS FAKTOR | en_US |
dc.subject | ANALISIS BIPLOT | en_US |
dc.subject | PENELITIAN PEMASARAN | en_US |
dc.title | PENDEKATAN ANALISIS FAKTOR DAN BIPLOT UNTUK PENELITIAN PEMASARAN (KAJIAN SELERA KARTU PRABAYAR TELEPON SELULER PADA MAHASISWA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS JEMBER) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences [3359]
Koleksi Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam