PEWARNAAN HIMPUNAN MANDELBROT
dc.contributor.advisor | Hasan, Moh. | |
dc.contributor.advisor | Kamsyakawuni, Ahmad | |
dc.contributor.author | EKOWATI, ENDANG | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T07:02:11Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T07:02:11Z | |
dc.date.issued | 2018-04-17 | |
dc.identifier.nim | 021810101119 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85444 | |
dc.description.abstract | Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dibuat kesimpulan bahwa pewarnaan himpunan Mandelbot tidak hanya terbatas pada dua warna tetapi dapat dilakukan variasi berbagai warna baik di dalam, di luar maupun luar dalam dari himpunan Mandelbrot. Faktor yang mempengaruhi himpunan pewarnaan himpunan Mandelbrot adalah jari-jari dan iterasi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | HIMPUNAN MANDELBROT | en_US |
dc.title | PEWARNAAN HIMPUNAN MANDELBROT | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences [3358]
Koleksi Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam