Analisi Jaringan Listrik Di Perumahan Kalirejo Permai Banyuwangi Dengan Menggunakan Algoritma Krsukal Greedy
dc.contributor.advisor | Rusli Hidayat | |
dc.contributor.advisor | Kiswara Agung Santoso | |
dc.contributor.author | HERAWATI, YETIE | |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T01:56:08Z | |
dc.date.available | 2017-11-29T01:56:08Z | |
dc.date.issued | 2017-11-29 | |
dc.identifier.nim | 991810101075 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83409 | |
dc.description.abstract | Tulisan Ini mengkaji jaringan listrik yang berupa sebuah graf atau khususnya bisa dikatakan berupa sebuah pohon perentang. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Graff,Pohon (tree),Pohon perentang ( Spanning tree ) Minimal Spaning Tree | en_US |
dc.title | Analisi Jaringan Listrik Di Perumahan Kalirejo Permai Banyuwangi Dengan Menggunakan Algoritma Krsukal Greedy | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences [3359]
Koleksi Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam