KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK INDONESIA
dc.contributor.advisor | Sudarno | |
dc.contributor.advisor | Imam Mas’ud | |
dc.contributor.author | Fallo, Yohanes Anthony Ekaputra | |
dc.date.accessioned | 2017-03-29T01:54:54Z | |
dc.date.available | 2017-03-29T01:54:54Z | |
dc.date.issued | 2017-03-29 | |
dc.identifier.nim | 090810301181 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79909 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan right issue dari tahun 2011-2013. Kinerja keuangan yang dimaksud adalah kinerja keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas operasi perusahaan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perusahaan belum mampu meningkatkan kinerja keuangannya pasca perusahaan tersebut melakukan right issue | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | right issue | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.title | KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi