PENGARUH PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN (PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN) DAN PEKERJAAN ORANGTUA TERHADAP SIKAP WIRAUSAHA (Penelitian Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 02 Jember Tahun Ajaran 2015/2016)
dc.contributor.advisor | SUKIDIN | |
dc.contributor.advisor | NA'IM, Mohammad | |
dc.contributor.author | GHUFRON, Akhmad Muzaki | |
dc.date.accessioned | 2017-01-11T04:36:44Z | |
dc.date.available | 2017-01-11T04:36:44Z | |
dc.date.issued | 2017-01-11 | |
dc.date.submitted | ||
dc.identifier.nim | NIM140220303020 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78459 | |
dc.description.abstract | Dari penelitian ini diperoleh temuan: ada pengaruh dari prestasi belajar mata pelajaran (Prakarya dan Kewirausahaan) dan pekerjaan orangtua teradap sikap wirausaha. Pengaruh yang paling besar diperoleh dari pengaruh pekerjaan orangtua sebesar 10,2 % sementara yang besar kedua adalah prestasi belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan sebesar 6,4 %. Total kedua variabel ini sebesar 16,6%. Sisanya sebesar 83,4 % disebabkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dengan demikian, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap wirausaha, perlu ditingkatkan lagi kualitas dan strategi dalam pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan mempertimbangkan pula pengetahuan tentang latar belakang pekerjaan orangtua siswa. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 140220303020; | |
dc.subject | PRESTASI BELAJAR | en_US |
dc.subject | PEKERJAAN ORANGTUA | en_US |
dc.subject | SIKAP WIRAUSAHA | en_US |
dc.title | PENGARUH PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN (PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN) DAN PEKERJAAN ORANGTUA TERHADAP SIKAP WIRAUSAHA (Penelitian Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 02 Jember Tahun Ajaran 2015/2016) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT-Teacher Training and Education [251]
Koleksi Tesis Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP