PEMILIHAN MODEL REGRESI TERBAIK DENGAN METODE REGRESI SEMUA KEMUNGKINAN METODE ELIMINASI LANGKAH MUNDUR DAN METODE REGRESI BERTATAR
dc.contributor.advisor | TIRTA, I Made | |
dc.contributor.advisor | DEWI, Yuliani | |
dc.contributor.author | TRIWINASIS, Andamari | |
dc.date.accessioned | 2016-07-29T07:39:32Z | |
dc.date.available | 2016-07-29T07:39:32Z | |
dc.date.issued | 2016-07-29 | |
dc.identifier.nim | NIM971810101011 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75506 | |
dc.description.abstract | Penclitian ini bertujuan untuk memilih kombinasi variabel bebas yang balk dengan menggunakan metode regresi semua kemungkinan, metode eliminasi langkah mundur dan metode regresi bertatar, mengetahui kelebihan ataupun kelemahan yang ada pada masing-masing metode dan memilib metode yang paling mudah dilaksanakan atau yang memberikan hasil yang paling optimal. Berdasarkan uji regresi yang dilakukan pada ketiga metode dengan menggunakan ilustrasi data simulasi dan sekunder diperoleh hasil bahwa metode regresi semua kemungkinan tidak praktis digunakan karena membutuhkan waktu yang lama untuk memeriksa keluaran komputer serta kurang memberikan hasil yang optimal. Pemilihan model regresi terbaik menggunakan metode eliminasi langkah mundur ataupun metode regresi bertatar memberikan hasil yang sama dan mampu menyeleksi variabel bebas yang baik untuk masuk ke dalam model sehingga dapat memberikan basil yang optimal. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 971810101011; | |
dc.subject | MODEL REGRESI | en_US |
dc.subject | METODE REGRESI BERTATAR | en_US |
dc.title | PEMILIHAN MODEL REGRESI TERBAIK DENGAN METODE REGRESI SEMUA KEMUNGKINAN METODE ELIMINASI LANGKAH MUNDUR DAN METODE REGRESI BERTATAR | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences [3358]
Koleksi Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam