PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN, IT, DAN FARMASI TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013 DAN 2014)
dc.contributor.advisor | Wahyuni, Nining Ika | |
dc.contributor.advisor | Wulandari W., Novi | |
dc.contributor.author | Ulfa, Maria | |
dc.date.accessioned | 2016-05-17T07:37:42Z | |
dc.date.available | 2016-05-17T07:37:42Z | |
dc.date.issued | 2016-05-17 | |
dc.identifier.nim | 120810301048 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74036 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia (SDM) dalam pelaporan keuangan. Indikator-indikator karakteristik perusahaan yang digunakan meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan konsentrasi kepemilikan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan, IT, dan farmasi terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 dan 2014. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga sampel yang didapat sekitar 45 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hanya ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan akuntansi SDM. Sementara variabel profitabilitas dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntansi SDM perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Pengungkapan akuntansi SDM | en_US |
dc.subject | ukuran perusahaan | en_US |
dc.subject | profitabilitas | en_US |
dc.subject | ukuran dewan komisaris | en_US |
dc.subject | konsentrasi kepemilikan | en_US |
dc.title | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN, IT, DAN FARMASI TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013 DAN 2014) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi