Pengaruh penggunaan euro terhadap ekspor non-migas Indonesia dan kaitannya dengan penghematan biaya konversi
dc.contributor.advisor | Singgih, Marmono | |
dc.contributor.advisor | Susanti | |
dc.contributor.author | Amalia, Lana | |
dc.date.accessioned | 2016-01-07T08:16:27Z | |
dc.date.available | 2016-01-07T08:16:27Z | |
dc.date.issued | 2016-01-07 | |
dc.identifier.nim | 990810201242 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70730 | |
dc.description.abstract | Ekspor merupaka hal pentig yang harus diperhatikan setiap negara, besar kecilnya pendapatan negara ditentukan juga oleh ekspor.Adanya penggunaan mata uang baru yaitu euro oleh Uni Eropa dapat memberikan reaksi baik positif negatif bagi negara pengekspor. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Euro | en_US |
dc.subject | Ekspor No Migas | en_US |
dc.title | Pengaruh penggunaan euro terhadap ekspor non-migas Indonesia dan kaitannya dengan penghematan biaya konversi | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi