KAJIAN POSISI DEVISA NETO BANK DI INDONESIA
dc.contributor.author | Fenda Martin Sulistyaningtyas | |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T02:04:56Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T02:04:56Z | |
dc.date.issued | 2013-12-10 | |
dc.identifier.nim | NIM090810201026 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/7064 | |
dc.description.abstract | Posisi Devisa Neto Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yaitu PDN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank-bank devisa di Indonesia yang terdiri dari 43 bank-bank devisa dengan jumlah pengamatan 172 dari periode 2009 sampai dengan 2012. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode tabulasi dan grafis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata PDN bank-bank devisa di Indonesia tidak melanggar ketentuan PDN sebesar 20% dari modal keseluruhan dan cenderung mengalami penurunan. Selain itu, rata-rata PDN kelompok Bank Swasta Nasional Devisa dan Bank Campuran menunjukkan adanya transaksi valuta asing yang lebih agresif dibandingkan kelompok Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 090810201026; | |
dc.subject | Devisa | en_US |
dc.title | KAJIAN POSISI DEVISA NETO BANK DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi