Pengaruh rasa percaya, keterbukaan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
dc.contributor.advisor | Soegiharto P | |
dc.contributor.advisor | Subagio, Ari | |
dc.contributor.author | Wahyuningtiyas, Yulia | |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T01:34:26Z | |
dc.date.available | 2016-01-06T01:34:26Z | |
dc.date.issued | 2016-01-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70250 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah : (1). untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel biaya yang terdiri dari advertising, personal selling, dan sales promotion terhadap volume penjualan baik secara menyeluruh maupun secara partial, (2). untuk mengetahui variabel biaya promosi yang paling dominan pengaruhnya dengan volume penjualan | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | rasa percaya | en_US |
dc.subject | keterbukaan | en_US |
dc.subject | lingkungan kerja | en_US |
dc.subject | kinerja karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh rasa percaya, keterbukaan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi