Analisis perencanaan earing per share(EPS) sebagai dasar pengambilan keputusan investasi sekuritas SAHAM pada PT. Bank Mega,Tbk -
dc.contributor.advisor | Dwipayana, IKM | |
dc.contributor.advisor | Pudjo, Didik | |
dc.contributor.author | PRIHANTORO, Wahyudi | |
dc.date.accessioned | 2016-01-05T08:32:41Z | |
dc.date.available | 2016-01-05T08:32:41Z | |
dc.date.issued | 2016-01-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70203 | |
dc.description.abstract | Penelitian mengenai "Analisis perencanaan earing per share(EPS) sebagai dasar pengambilan keputusan investasi sekuritas SAHAM pada PT. Bank Mega,Tbk" bertujuan untuk mengetahui EPS yang akan diterima dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh calon investor atas kepemilikan saham pada PT. Bank Mega, TBK. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | earing per share(EPS) | en_US |
dc.subject | keputusan investasi | en_US |
dc.title | Analisis perencanaan earing per share(EPS) sebagai dasar pengambilan keputusan investasi sekuritas SAHAM pada PT. Bank Mega,Tbk - | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi