Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan sebagai dasar penentuan startegi pemasaran pada perusahaan roko Djagung Padi di Malang
dc.contributor.advisor | Yulisetiarini, Diah | |
dc.contributor.advisor | Anwar, Moh | |
dc.contributor.author | Pujiasih | |
dc.date.accessioned | 2016-01-04T03:02:09Z | |
dc.date.available | 2016-01-04T03:02:09Z | |
dc.date.issued | 2016-01-04 | |
dc.identifier.nim | 9708102218 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69670 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengathui faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan pada perusahaan rokok Djagung Padi Malang. penelitian ini menggunakan data hasil penjualan, tingkat harga, biaya promosi dan biaya distribusi yang diberikan oleh pihak perusahaan serta data-data pendukung lainnya. penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh perubahan variabel harga jual, biaya promosi dan biaya distribusi terhadap perubahan volume penjualan. penelitian dilakukan di perusahaan rokok Djagung Padi Malang selama periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.title | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan sebagai dasar penentuan startegi pemasaran pada perusahaan roko Djagung Padi di Malang | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi