Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Simpanan Deposito Berjangka Pada Bank Umum Di Indonesia Tahun 1998-2001
dc.contributor.advisor | Kadiman | |
dc.contributor.advisor | Hamim, Anifatul | |
dc.contributor.author | Wijaya, Deddy Aji | |
dc.date.accessioned | 2016-01-04T02:47:14Z | |
dc.date.available | 2016-01-04T02:47:14Z | |
dc.date.issued | 2016-01-04 | |
dc.identifier.nim | 980810101291 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69660 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto riil, tingkat suku bunga deposito, tingkat suku bunga luar negeri, nilai tukar rupuiah, cadangan wajib minimum terhadap simpanan deposito berjangka pada bank umum di indonesia denga menggunakan spesifikasi model dinamis. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Ekonomi | en_US |
dc.subject | Deposito Berjangka | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Simpanan Deposito Berjangka Pada Bank Umum Di Indonesia Tahun 1998-2001 | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi