Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional di Indonesia
dc.contributor.advisor | Imam, Kamarul | |
dc.contributor.advisor | Farida, Lilik | |
dc.contributor.author | Prianto, Nanang | |
dc.date.accessioned | 2016-01-04T01:44:03Z | |
dc.date.available | 2016-01-04T01:44:03Z | |
dc.date.issued | 2016-01-04 | |
dc.identifier.nim | 980810201357 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69633 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengatahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional di Indonesia. untuk menguji perbedaan kinerja Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional digunakan rasio-rasio CAR, RORA ROA, BORO dan LDR. perbandingan rasio-rasio ini selajutnya merupakan indikator dari ada atau tidaknya perbedaan kinerja keuangan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Manajemen Keuangan | en_US |
dc.subject | Perbandingan Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Bank Syari'ah | en_US |
dc.title | Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional di Indonesia | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi