ANALISIS HUBUNGAN GAYA HIDUP DENGAN PREFERENSI PEMBELIAN KONSUMEN RESTORAN DAIRY QUEEN DI SURABAYA
dc.contributor.advisor | RIYADI, AP | |
dc.contributor.advisor | ISTIFADAH | |
dc.contributor.author | PURNAMASARI, RIMA | |
dc.date.accessioned | 2015-12-30T11:45:44Z | |
dc.date.available | 2015-12-30T11:45:44Z | |
dc.date.issued | 2015-12-30 | |
dc.identifier.nim | 9308102076 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69390 | |
dc.description.abstract | Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara gaya hidup konsumen dengan preferensi pembeliannya untuk kategori produk makanan restoran. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | HUBUNGAN GAYA HIDUP | en_US |
dc.subject | PREFERENSI PEMBELIAN | en_US |
dc.subject | KONSUMEN | en_US |
dc.title | ANALISIS HUBUNGAN GAYA HIDUP DENGAN PREFERENSI PEMBELIAN KONSUMEN RESTORAN DAIRY QUEEN DI SURABAYA | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi