ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN ROKOK DJAGUNG PADI DI LUMAJANG
| dc.contributor.advisor | IRAWAN, BAMBANG | |
| dc.contributor.advisor | UTAMI, WIJI | |
| dc.contributor.author | ZAKARIA, ABDILLAH | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-30T04:23:12Z | |
| dc.date.available | 2015-12-30T04:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-30 | |
| dc.identifier.nim | 990810201338 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69310 | |
| dc.description.abstract | BERDASARKAN ANALISIS TERNYATA VARIABEL YANG PALING DOMINAN PADA SETIAP JENIS ROKOK ADALAH BERBEDA-BEDA SEHINGGA HENDAKNYA PERUSAHAAN LEBIH MENINGKATKAN PROMOSI PERUSAHAAN PADA VARIABEL YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERBESAR DAN DIIKUTI OLEH VARIABEL YANG LAIN. | en_US | 
| dc.language.iso | id | en_US | 
| dc.subject | YANG MEMPENGARUHI VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN ROKOK | en_US | 
| dc.title | ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN ROKOK DJAGUNG PADI DI LUMAJANG | en_US | 
| dc.type | Undergraduat Thesis | en_US | 
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
- 
UT-Faculty of Economic and Business [12575]
 Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi
