PENGARUH VITAMIN C TERHADAP JUMLAH OSTEOBLAS SELAM PROSES PENYEMBUHAN LUKA PADA TIKUS WISTAR (Rattus norvegiccus)
dc.contributor.advisor | HERNIYATI | |
dc.contributor.advisor | HARMONO, HAPPY | |
dc.contributor.author | AYUDYA P, FIFIN | |
dc.date.accessioned | 2015-12-28T11:49:54Z | |
dc.date.available | 2015-12-28T11:49:54Z | |
dc.date.issued | 2015-12-28 | |
dc.identifier.nim | 001610101070 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69013 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh vitamin C terhadap jumlah osteoblas selama proses penyembuhan luka dan mengetahui perbedaan efek vitamin C terhadap jumlah osteoblas pada hari ke-1, 3, 7, dan 15 selama proses penyembuhan luka. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | VITAMIN C | en_US |
dc.subject | OSTEOBLAS | en_US |
dc.subject | PROSES PENYEMBUHAN LUKA | en_US |
dc.title | PENGARUH VITAMIN C TERHADAP JUMLAH OSTEOBLAS SELAM PROSES PENYEMBUHAN LUKA PADA TIKUS WISTAR (Rattus norvegiccus) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Dentistry [2062]
Koleksi Skripsi Fakultas Kedokteran Gigi