ANALISIS EFEKTIFITAS VARIABEL PROMOSI DALAM KAITANNYA DENGAN PERENCANAAN BIAYA PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA PT. HM. SAMPOERNA JEMBER
dc.contributor.advisor | SAMPEADI | |
dc.contributor.advisor | FADAH, Isti | |
dc.contributor.author | SITOMPUL, Maria Ratnasari F. | |
dc.date.accessioned | 2015-12-28T02:11:25Z | |
dc.date.available | 2015-12-28T02:11:25Z | |
dc.date.issued | 2015-12-28 | |
dc.identifier.nim | 980810201491 E | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68760 | |
dc.description.abstract | Bahwa secara bersama-sama ketiga variabel promosi yang diteliti memberikan pengaruh yang besar dan nyata terhadap hasil penjualan sedangkan secara parsial dapat diketahui bahwa variabel periklanan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan penjualan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PROMOSI | en_US |
dc.subject | VOLUME PENJUALAN | en_US |
dc.title | ANALISIS EFEKTIFITAS VARIABEL PROMOSI DALAM KAITANNYA DENGAN PERENCANAAN BIAYA PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA PT. HM. SAMPOERNA JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi