Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Volume Penjualan Pada PT.Insakas Surya Intan Di Lumajang.
dc.contributor.advisor | Sularso, R, Andi | |
dc.contributor.advisor | Suroso, Imam | |
dc.contributor.author | Widiantoro, Wiwit | |
dc.date.accessioned | 2015-12-23T08:31:42Z | |
dc.date.available | 2015-12-23T08:31:42Z | |
dc.date.issued | 2015-12-23 | |
dc.identifier.nim | 950210201282 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68674 | |
dc.description.abstract | Guna mengetahui Faktor faktor yang mempengaruhi volume penjualan dalam pemasaran nya ,dimana dalm manajemen pemasaran perusahaan ada 3 variabel utama yang harus di kendalikan secara serasi ,selaras dengan tujuan yang akan di capai oleh manajer perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | volume Penjualan | en_US |
dc.title | Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Volume Penjualan Pada PT.Insakas Surya Intan Di Lumajang. | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi