Analisis Pengaruh Pengumuman Deviden Terhadap Harga Saham Dan Volume Perdagangan Saham.
| dc.contributor.advisor | Sayekti, Yosefa | |
| dc.contributor.advisor | Irmadariyani, Ririn | |
| dc.contributor.author | Dewi, Nazmah Aulia | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-23T02:57:04Z | |
| dc.date.available | 2015-12-23T02:57:04Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-23 | |
| dc.identifier.nim | 000810301107 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68574 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini merupakan event studi yaitu studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap Suatu peristiwa (event)yang informasinya dipublikasikan suatu pengumuman . | en_US | 
| dc.language.iso | id | en_US | 
| dc.subject | Harga Saham | en_US | 
| dc.subject | Perdagangan Saham | en_US | 
| dc.title | Analisis Pengaruh Pengumuman Deviden Terhadap Harga Saham Dan Volume Perdagangan Saham. | en_US | 
| dc.type | Undergraduat Thesis | en_US | 
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
- 
UT-Faculty of Economic and Business [12575]
 Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi
