Analisis Elastisitas Faktor Produksi pada Produksi Semangka Non Biji di Desa Curahlele
dc.contributor.advisor | Suswandi, Edi | |
dc.contributor.advisor | Jumiati, Aisyah | |
dc.contributor.author | Setiyono | |
dc.date.accessioned | 2015-12-22T04:40:50Z | |
dc.date.available | 2015-12-22T04:40:50Z | |
dc.date.issued | 2015-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68404 | |
dc.description.abstract | Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif penelitian mengambil sampel sebesar 25 orang petani dari populasi sebesar 108 orang petani menggunakan metode proportional stratified rondom sampling analisis ini n yang di gunakan adalah analisis fungsi cobb-douglas yang di generilisasi | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Elestisitas Faktor Produksi Luas Lahan | en_US |
dc.title | Analisis Elastisitas Faktor Produksi pada Produksi Semangka Non Biji di Desa Curahlele | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi