Perumusan strategi pemasaran berdasarkan alat analisis Matrik Boston Consulting Group pada perusahaan Kuningan Setia Bondowoso
dc.contributor.advisor | Sriono | |
dc.contributor.advisor | Prihartini, Dewi | |
dc.contributor.author | Annas, Moh. Rozak Holiq | |
dc.date.accessioned | 2015-12-22T03:23:31Z | |
dc.date.available | 2015-12-22T03:23:31Z | |
dc.date.issued | 2015-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68366 | |
dc.description.abstract | Perubahan lingkungan industri selalu terjadi dan menciptakan kondisi persaingan antar perusahaan. perusahaan yang mampu bersifat fleksibel adalah perusahaan yang mampu mengantisipasi gejala perubahan untuk melakukan adaptasi persaingan dan menerapkan suatu strategi yang tepat | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
dc.title | Perumusan strategi pemasaran berdasarkan alat analisis Matrik Boston Consulting Group pada perusahaan Kuningan Setia Bondowoso | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi