Analisis Pengaruh Promotional MIx Terhadap Volume Penjualan Pada PT.Astra Internasional Tbk. Cabang Jember.
dc.contributor.advisor | Halim, Abdul | |
dc.contributor.advisor | Subagio, Mas N Ari | |
dc.contributor.author | Santoso, Arif Budi | |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T07:16:06Z | |
dc.date.available | 2015-12-21T07:16:06Z | |
dc.date.issued | 2015-12-21 | |
dc.identifier.nim | 0108010290596E | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68167 | |
dc.description.abstract | Untuk mengetahui besarnya pengaruh yang dimbulkan Oleh variabel variabel promosional mix yaitu promosi penjualan ,personal selling dan periklanan sebagai variabel bebas terhadap volume penjualan sebagai variabel terikat ,serta mengetahui variabel bebas man yang memiliki pengaruh dominan terhadap volume penjualan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Pengaruh Promotional Mix | en_US |
dc.subject | Volume Penjualan | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Promotional MIx Terhadap Volume Penjualan Pada PT.Astra Internasional Tbk. Cabang Jember. | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi