ANALIS PENGARUH PROMOTIONAL MIX TERHADAP PENJUALAN PADA GAJAH MADA MOTOR JEMBER
dc.contributor.advisor | SUWADI | |
dc.contributor.advisor | Sriono | |
dc.contributor.author | Hani, Nurdiana | |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T06:26:39Z | |
dc.date.available | 2015-12-21T06:26:39Z | |
dc.date.issued | 2015-12-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68139 | |
dc.description.abstract | Peneliyian ini bertujauan untuk mengetahui pengaruh variabel biaya promotional mix yang meliputi perikklanan, personal selling dan promosi penjualan terhadap hasil penjualan PT. Gajah Mada Motor Jember. Dengan data biaya promotional mix dan data hasil penjualan yang di berikan perusahaan serta data pendukung lainnya. penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui apakah variabel -variabel tersebut mempengaruhi hasil penjualan sepeda motor PT. Gajah Mada MotorJember. periode penelitian ini tahun 1998-2000 | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PENELITIAN | en_US |
dc.title | ANALIS PENGARUH PROMOTIONAL MIX TERHADAP PENJUALAN PADA GAJAH MADA MOTOR JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi