Penerapan Analis Diskriminan Sebagai Pedoman Penentuan Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT BRI (PERSERO) Unit Kedung Prahu Cabang Ngawi
dc.contributor.advisor | Kamarul, Imam | |
dc.contributor.advisor | Elok Sri, Utami | |
dc.contributor.author | Christiyanti, Henny | |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T06:14:53Z | |
dc.date.available | 2015-12-21T06:14:53Z | |
dc.date.issued | 2015-12-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68135 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini di lakukan adalah mengetahui keadaan perusahaan nasabah Kupedes BRI Unit Kedungprahu yang lancar dan tidak lancar. serta untuk mengetahui variabel rasio keuangan mana yang dominan terhadap kinerja perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada bulan februari tahun 2002 dan dilakukan pada BRI Unit Kedungprahu Cabang Ngawi | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Tujuan Penelitian | en_US |
dc.title | Penerapan Analis Diskriminan Sebagai Pedoman Penentuan Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT BRI (PERSERO) Unit Kedung Prahu Cabang Ngawi | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi