Analisis pendapatan bersih nelayan semi modern dengan jenis perahu berkatir dua dan berkatir satu di Kecamatan Kota Kabupaten Banyuwangi
dc.contributor.advisor | Soeyono | |
dc.contributor.advisor | Suswandi, P Edy | |
dc.contributor.author | NURHAYATI, Linda | |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T01:35:49Z | |
dc.date.available | 2015-12-16T01:35:49Z | |
dc.date.issued | 2015-12-16 | |
dc.identifier.nim | 960810101108 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67555 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan bersih dan signifikansi perbedaan pendapatan bersih nelayan dengan perahu nerkatir dua dan nerkatir satu. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | EKONOMI PERTANIAN | en_US |
dc.title | Analisis pendapatan bersih nelayan semi modern dengan jenis perahu berkatir dua dan berkatir satu di Kecamatan Kota Kabupaten Banyuwangi | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi