PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN BATIK SAYUWIWIT DI BANYUWANGI
dc.contributor.advisor | WAHYONO, HADI | |
dc.contributor.advisor | SUROSO, IMAM | |
dc.contributor.author | SUTOMO, JOHAN | |
dc.date.accessioned | 2015-12-15T02:35:44Z | |
dc.date.available | 2015-12-15T02:35:44Z | |
dc.date.issued | 2015-12-15 | |
dc.identifier.nim | DIBI 95-206 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67527 | |
dc.description.abstract | BIAYA PROMOSI MEDIA PERIKLANAN, PERSONAL SELLING DAN PROMOSI PENJUALAN, METODE PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN SURVEY INI ADALAH DENGAN OBSERVASI DAN WAWANCARA, SEDANGKAN METODE ANALISIS DATA YANG DIGUNAKAN ADALAH METODE ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN | en_US |
dc.subject | PERUSAHAAN BATIK | en_US |
dc.title | PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN BATIK SAYUWIWIT DI BANYUWANGI | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi