ANALISIS FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X1 (PERSERO) PG.PANJI SITUBONDO
dc.contributor.advisor | MARJANTO | |
dc.contributor.advisor | PRIYONO, AGUS | |
dc.contributor.author | HERIYANTO | |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T03:38:40Z | |
dc.date.available | 2015-12-14T03:38:40Z | |
dc.date.issued | 2015-12-14 | |
dc.identifier.nim | 960810201129 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67481 | |
dc.description.abstract | ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR TERHADA TINGKAT PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) PG. PANJI SITUBONDO DILAKUKAN DENGAN ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X1 (PERSERO) PG.PANJI SITUBONDO | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi