FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. KARYA PRIMA SEMESTA BEJI PASURUAN
dc.contributor.advisor | MARJANTO | |
dc.contributor.advisor | PRIYONO, AGUS | |
dc.contributor.author | PAMUNGKAS, HENDRAWENI | |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T03:24:37Z | |
dc.date.available | 2015-12-14T03:24:37Z | |
dc.date.issued | 2015-12-14 | |
dc.identifier.nim | 960810201097 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67478 | |
dc.description.abstract | ANALISIS PENGARUH SIKAP PIMPINAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS KORELASI UNTUK DATA ORDINAL KARENA DATA YANG DIPROLEHADALAH DATA KUALITATIF MELALUI KUESIONER DENGAN PILIHAN JAWABAN SECARA BERTINGKAT (ORDINAL) DENGAN TERLEBIH DAHULU MENGUJI VALID BUTIR-BUTIRANGKET DAN SETELAH DIKETAHUI KORELASI YANG LAYAK UNTUK MENENTUKAN PERSAMAAN REGRESIMELALUI UJI CHI KUADRAT | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | MEMPENGARUHI PRESTASI KERJA KARYAWAN | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. KARYA PRIMA SEMESTA BEJI PASURUAN | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi