ANALISIS SEKTOR PRIORITAS DI KABUPATEN MALANG PADA TAHUN 1998-2002
dc.contributor.advisor | SUGIARTO, J | |
dc.contributor.advisor | MUHARSO, URIP | |
dc.contributor.author | YUNATA, AFRIYAYADI | |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T07:45:17Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T07:45:17Z | |
dc.date.issued | 2015-12-10 | |
dc.identifier.nim | 010810101124 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67255 | |
dc.description.abstract | SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN, MERUPAKAN SEKTOR YANG MENDOMINASI UNTUK MENJADI SEKTOR PRIORITAS DI KABUPATEN MALANG PADA PERIODE TAHUN 1998-2002.SEKTOR PRIORITAS YANG DAPAT DIRAMALKAN UNTUK MENJADI SEKTOR PRIORITAS PADA MASA YANG AKAN DATANG KARENA BESARNYA TINGKAT PDRB TERHADAP KABUPATEN MALANG, PENYERPAN TENAGA KERJANYA DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMINYA YAITU SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | SEKTOR PRIORITAS DI KABUPATEN MALANG | en_US |
dc.title | ANALISIS SEKTOR PRIORITAS DI KABUPATEN MALANG PADA TAHUN 1998-2002 | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12335]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi