Faktor-Faktor yang mempengaruhi permintaan minyak kelapa pada tahun 1990-1997 di Propinsi Jawa Timur
dc.contributor.advisor | Sugiarto, J | |
dc.contributor.advisor | Sumarsono, Sonny | |
dc.contributor.author | ZAKKYARDI, Ghoni | |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T02:40:44Z | |
dc.date.available | 2015-12-04T02:40:44Z | |
dc.date.issued | 2015-12-04 | |
dc.identifier.nim | 9308101234 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66392 | |
dc.description.abstract | Dalam rangka pola konsumsi pangan Indonesia, minyak goreng merupakan barang konsumsi yang mempunyai derajat komplementaritas tinggi dibandingkan dengan bahan makanan lain. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | EKONOMI PERTANIAN | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang mempengaruhi permintaan minyak kelapa pada tahun 1990-1997 di Propinsi Jawa Timur | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi