ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MIE INSTAN PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER
dc.contributor.advisor | Soegiharto | |
dc.contributor.advisor | lstifadah | |
dc.contributor.author | Andriyani, Sita | |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T13:23:18Z | |
dc.date.available | 2015-12-03T13:23:18Z | |
dc.date.issued | 2015-12-03 | |
dc.identifier.nim | 960810201141 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66306 | |
dc.description.abstract | Secara umum, semua perusahaan mempunyai tujuan atau sasaran yang sama yaitu keberhasilan dalam mempertahankan hidup (survive), mendapatkan laba dan berkembang. Untuk meucapai tujuan tersebut, perusahaan harus dapat memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini manajemen mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam memperoleh, menggunakan dan mengelola sumber-sumber tersebut. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PRODUK MIE INSTAN | en_US |
dc.subject | ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN | en_US |
dc.title | ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MIE INSTAN PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi