Pengaruh Kebijakan Jenis Pembiayaan, Kecukupan modal, dan Fungsi Intermediasi Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia
dc.contributor.advisor | Wahyuni, Nining Ika | |
dc.contributor.advisor | Purnamawati, Indah | |
dc.contributor.author | Listrianti, Rika Aprilia | |
dc.date.accessioned | 2015-12-02T07:24:45Z | |
dc.date.available | 2015-12-02T07:24:45Z | |
dc.date.issued | 2015-12-02 | |
dc.identifier.nim | 100810301078 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65869 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan jenis pembiayaan, kecukupan modal, dan fungsi intermediasi terhadap risiko pembiayaan. Penentuan sampel pada penelitian ini berdasarkan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan, terdapat 22 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia yang terpilih untuk menjadi sampel penelitian tahun 2011 - 2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan BPRS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan jenis pembiayaan berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan, kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan, dan fungsi intermediasi tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Sedangkan secara simultan, kebijakan jenis pembiayaan, kecukupan modal, dan fungsi intermediasi berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Fungsi intermediasi | en_US |
dc.subject | Kebijakan jenis pembiayaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kebijakan Jenis Pembiayaan, Kecukupan modal, dan Fungsi Intermediasi Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi